个人排行查询:

拖红五排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 扬***55 总理 11710791 76074 580 69165 52.17% 145819 7452
2 莲**二 总理 7538745 85265 522 81610 50.94% 167397 8551
3 福**间6 总理 6952670 61999 186 60493 50.54% 122678 6676
4 华**神 总理 6678758 53299 372 48020 52.41% 101691 5340
5 y**g 总理 6211138 60729 446 56112 51.78% 117287 6533
6 炮*哥 总理 6175856 80017 499 76296 51.03% 156812 8132
7 同****888 总理 5274645 57774 539 57410 49.92% 115723 5777
8 T**马爹 总理 5150076 43217 425 39317 52.09% 82959 4061
9 望**隆 总理 4935990 85600 614 83638 50.40% 169852 8440
10 新**通 总理 4620263 79527 907 75838 50.89% 156272 8042
11 t***jsc 总理 4456727 63946 241 62148 50.62% 126335 6876
12 太***scx 总理 4281140 46290 269 43340 51.49% 89899 4710
13 猛***~1 总理 3797967 24432 431 21479 52.72% 46342 2210
14 爱****零一天 总理 3797831 60242 484 57643 50.89% 118369 6010
15 永***20 总理 3225426 39796 364 36823 51.69% 76983 3917
16 岁****524 总理 3216193 33823 435 31683 51.29% 65941 3440
17 平**C 总理 3031757 33859 334 28057 54.39% 62250 3400
18 望***茶行 总理 2756879 34435 406 33786 50.18% 68627 3553
19 华**多星 总理 2659249 24598 394 22125 52.21% 47117 2368
20 华**总 总理 2572500 35607 121 34630 50.61% 70358 3828
21 一**一局 总理 2525995 20775 312 18795 52.09% 39882 2035
22 螺**的 总理 2513860 39069 150 36458 51.63% 75677 3843
23 吴**U 总理 2480363 39178 439 35702 52.02% 75319 4071
24 f*****1962 总理 2475709 36398 551 35310 50.37% 72259 3617
25 艳**里人 总理 2431303 35578 218 34007 50.97% 69803 3734
26 望*村 总理 2281811 15421 196 12733 54.40% 28350 1460
27 j**玩玩 总理 2224741 17780 150 15836 52.66% 33766 1705
28 直* 总理 2209663 29543 200 24867 54.10% 54610 2952
29 X**明哥 总理 2168023 34090 196 31944 51.47% 66230 3291
30 L**酷 总理 2133963 25544 99 25485 49.96% 51128 2677
31 鹤***~1 总理 2126698 34682 545 33053 50.79% 68280 3527
32 8*****5188 总理 2065238 23428 338 21229 52.07% 44995 2327
33 汪*武 总理 1945359 23630 249 21877 51.64% 45756 2306
34 滑**1 总理 1941469 27615 387 26616 50.56% 54618 2789
35 拖**快 总理 1929243 43119 254 42348 50.30% 85721 4666
36 当***红心五 总理 1919261 20059 368 18571 51.44% 38998 2020
37 老***57 总理 1902878 36047 262 33761 51.44% 70070 3772
38 文**家 总理 1879335 39081 274 37800 50.65% 77155 4220
39 宋*文 总理 1853032 22007 339 19942 52.04% 42288 2113
40 1*****3335 总理 1817825 21336 96 19967 51.54% 41399 2432
41 s****ouzi 总理 1813505 31678 170 28670 52.34% 60518 3284
42 虎**下f 总理 1780268 25333 237 23625 51.50% 49195 2680
43 徐**路 总理 1725785 44993 198 44888 49.95% 90079 4561
44 w**人 总理 1671828 12109 167 9896 54.61% 22172 1191
45 雷**~1 总理 1659720 18346 269 16674 51.99% 35289 1894
46 Z***swj 总理 1650436 41800 144 41148 50.31% 83092 4446
47 w**太 总理 1647339 26424 125 24931 51.33% 51480 2762
48 5****2950 总理 1618125 28819 246 27104 51.31% 56169 2843
49 s**fy 总理 1598364 35794 534 34880 50.27% 71208 3829
50 如***女人 总理 1589189 24990 75 22948 52.05% 48013 2572
51 z*****01110 总理 1588431 47070 325 47826 49.43% 95221 5026
52 竹**ZH 总理 1568422 30149 0 28515 51.39% 58664 3097
53 h***wxm 总理 1558335 35837 294 34910 50.45% 71041 3868
54 x****1113 总理 1540546 19354 273 17688 51.87% 37315 1908
55 飘**龍 总理 1533359 13125 213 11465 52.92% 24803 1261
56 3****6507 总理 1530612 37972 105 36209 51.12% 74286 4052
57 高**爷 总理 1529555 30663 227 29228 51.00% 60118 3162
58 旋**木马 总理 1523486 27185 379 26387 50.39% 53951 2833
59 s******411~1 总理 1514015 27016 535 25706 50.73% 53257 2658
60 逍***XQ 总理 1513203 23249 80 22067 51.21% 45396 2368
61 2*****8684 总理 1500905 36023 142 33090 52.02% 69255 3783
62 财***264 总理 1492394 33318 169 31770 51.06% 65257 3471
63 f***466 总理 1461023 36138 390 35053 50.49% 71581 3557
64 苍****傲江湖 总理 1460733 31636 167 29947 51.23% 61750 3320
65 小***主王 总理 1447556 17615 48 15759 52.70% 33422 1729
66 新**早报 总理 1442024 26913 36 25449 51.36% 52398 2846
67 江**卒 总理 1432306 37509 146 37016 50.23% 74671 3907
68 华***~1 总理 1422870 17657 145 15588 52.88% 33390 1837
69 快**者 总理 1408654 18717 253 18037 50.58% 37007 1911
70 太*拖 总理 1407164 19116 208 17920 51.33% 37244 1978
71 n**74 总理 1405659 25710 358 24760 50.58% 50828 2628
72 鹤****超市~1 总理 1344967 17979 193 17217 50.80% 35389 1961
73 1*******678ABC 总理 1335113 32922 247 31917 50.58% 65086 3423
74 西***11 总理 1334791 27972 207 26059 51.57% 54238 2888
75 玩*****8817 总理 1311006 13791 220 12618 51.79% 26629 1386
76 c***961 总理 1304466 32145 264 31706 50.14% 64115 3309
77 我**树 总理 1299422 10751 160 9150 53.59% 20061 1089
78 文*****101~1 总理 1287486 13381 154 12645 51.11% 26180 1492
79 望***~1 总理 1287256 31313 346 29786 50.96% 61445 3150
80 淡***~2 总理 1271250 9984 115 8733 53.02% 18832 989
81 赢*****KH~1 总理 1267230 10684 160 9412 52.74% 20256 1054
82 结*爷 总理 1262876 23514 104 22456 51.04% 46074 2422
83 老**红五 总理 1253778 21629 254 21168 50.24% 43051 2183
84 朱**~1 总理 1237228 18635 223 17261 51.59% 36119 1860
85 河**村 总理 1226690 17360 228 16092 51.54% 33680 1812
86 点**店 总理 1212274 20823 201 19060 51.95% 40084 2097
87 套***~1 总理 1211107 13015 135 11666 52.45% 24816 1349
88 邮**五 总理 1193118 38040 285 37957 49.87% 76282 4050
89 c****0512 总理 1159409 19570 269 17996 51.72% 37835 1871
90 a***790 总理 1153938 24221 111 21521 52.82% 45853 2530
91 c**92 总理 1131978 31300 96 30989 50.17% 62385 3406
92 曾**实人 总理 1110487 47343 326 48211 49.38% 95880 5137
93 s***ji平 总理 1106447 51687 252 52903 49.30% 104842 5835
94 望**宜年 总理 1102909 31995 98 31233 50.52% 63326 3461
95 a***lsl 总理 1099910 13180 87 11827 52.52% 25094 1340
96 大*君 总理 1088314 28875 250 29327 49.40% 58452 3108
97 沙****88~1 总理 1087643 23329 402 22930 50.00% 46661 2403
98 无****y~1 总理 1085283 17565 171 16052 51.99% 33788 1783
99 荥**水 总理 1059472 25178 271 23734 51.19% 49183 2637
100 2*****5474 总理 1048232 20623 140 20080 50.49% 40843 2048

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×