个人排行查询:

广东麻将(鸡平胡)排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 唐***~1 通判 2501 2588 4096 4055 24.10% 10739 451
2 o****o~1 通判 2468 4454 6302 6437 25.91% 17193 714
3 清**~1 通判 2244 4446 5843 6066 27.18% 16355 721
4 东**南北 县令 1933 5303 7926 8132 24.83% 21361 892
5 1*****33~1 县令 1803 2628 3985 4096 24.54% 10709 419
6 玩*****8102 县令 1560 3005 3630 3667 29.17% 10302 422
7 鸿**豪a 县令 1472 2976 4311 4344 25.59% 11631 483
8 玩*****7377 县令 1436 3775 6332 5120 24.79% 15227 1203
9 玩*****0834 县令 1409 3008 4976 3939 25.23% 11923 1042
10 绿****CABC 县令 1404 4103 5367 5380 27.63% 14850 712
11 必***~1 县令 1162 1531 1863 1770 29.65% 5164 252
12 玩*****2916 县令 1149 4214 6919 5618 25.16% 16751 1187
13 玩*****1114 县令 1142 3235 5435 4283 24.97% 12953 1068
14 玩*****6253 县令 1122 3282 5416 4491 24.88% 13189 1135
15 路****油~1 县令 1024 2461 3336 3261 27.17% 9058 378
16 王*****36~1 进士 966 2040 2448 2452 29.39% 6940 294
17 玩*****5974 进士 965 1690 2532 2407 25.49% 6629 308
18 a****81~1 进士 866 1491 2181 2189 25.44% 5861 270
19 图****生气~1 进士 862 2014 2590 2591 27.99% 7195 314
20 玩*****0802 进士 838 3024 4866 4033 25.36% 11923 1042
21 随***~1 进士 826 1088 1481 1407 27.36% 3976 172
22 一**千军 进士 822 3046 4025 3831 27.94% 10902 427
23 1******7511 进士 749 988 1369 1451 25.95% 3808 172
24 潇***湖~1 进士 732 1082 1376 1331 28.56% 3789 163
25 天****3~1 进士 684 1152 1529 1460 27.82% 4141 185
26 y**aa 进士 683 2703 3443 3448 28.17% 9594 391
27 b****b~1 进士 676 3628 6150 4872 24.76% 14650 1163
28 1********0_138~1 进士 670 751 931 902 29.06% 2584 121
29 多****多~1 进士 650 2956 4900 4067 24.79% 11923 1042
30 罗***皮~1 进士 628 2185 2586 2766 28.99% 7537 297
31 笔* 进士 626 506 591 650 28.96% 1747 81
32 骂****人~1 进士 618 269 359 318 28.44% 946 39
33 南****3~1 举人 598 2994 3912 3832 27.88% 10738 423
34 玩*****5043 举人 586 867 1142 1136 27.57% 3145 151
35 玩*****7973 举人 573 1093 1676 1680 24.57% 4449 225
36 升*君 举人 571 1850 3137 2974 23.24% 7961 474
37 卓**游戏 举人 553 2550 3132 3219 28.65% 8901 380
38 玩*****6456 举人 549 2261 3915 3275 23.92% 9451 751
39 威***利~1 举人 545 617 703 730 30.10% 2050 88
40 随****你~1 举人 537 1192 1560 1659 27.02% 4411 195
41 j*****16~1 举人 536 634 970 844 25.90% 2448 104
42 s*****et~1 举人 531 1858 2275 2252 29.10% 6385 245
43 玩*****2949 举人 523 4130 6990 5631 24.66% 16751 1187
44 g****g~1 举人 523 1086 1755 1439 25.37% 4280 324
45 阿**~1 举人 520 737 1093 1060 25.50% 2890 117
46 多****多~1 举人 507 3341 5426 4422 25.33% 13189 1135
47 玩*****6899 举人 506 1161 1575 1506 27.37% 4242 165
48 玩*****3845 举人 505 703 1105 1103 24.15% 2911 141
49 玩*****5417 举人 504 923 1201 1116 28.49% 3240 161
50 3*****8好~1 举人 497 749 974 909 28.46% 2632 118
51 a******abc~1 举人 494 617 922 877 25.54% 2416 120
52 屎**打 举人 492 814 970 928 30.01% 2712 132
53 刘**~1 举人 478 763 904 986 28.76% 2653 118
54 1******3028 举人 477 1046 1645 1539 24.73% 4230 213
55 玩*****4571 举人 460 1021 1344 1420 26.97% 3785 166
56 向****y~1 举人 427 742 1220 1244 23.14% 3206 145
57 玩*****5519 举人 426 420 510 483 29.72% 1413 65
58 天****我~1 举人 423 701 901 910 27.91% 2512 120
59 玫***可欣 举人 419 121 137 130 31.19% 388 18
60 入***皮~1 举人 414 1077 1520 1511 26.22% 4108 192
61 关***心~1 举人 411 515 612 565 30.44% 1692 73
62 h******6698~1 举人 410 1833 2181 2332 28.88% 6346 267
63 狼****31~1 举人 410 263 310 296 30.26% 869 40
64 玩*****6103 举人 406 2145 3555 2919 24.89% 8619 717
65 1******7032 举人 405 699 872 924 28.02% 2495 108
66 玩*****8757 举人 401 619 824 802 27.57% 2245 98
67 情***~1 举人 394 573 796 723 27.39% 2092 105
68 心***~1 举人 394 1989 2434 2569 28.45% 6992 259
69 梅***妹~1 举人 390 381 486 511 27.65% 1378 66
70 城****2~1 举人 385 1560 2441 2413 24.32% 6414 257
71 m****y~1 举人 378 1067 1636 1596 24.82% 4299 198
72 玩*****0685 举人 378 467 603 579 28.32% 1649 80
73 哈**来6 举人 374 385 600 605 24.21% 1590 78
74 雷***地主王 举人 366 1478 1714 1761 29.84% 4953 225
75 如****9~1 举人 366 761 1060 1009 26.89% 2830 139
76 红*****abc~1 举人 359 730 931 937 28.10% 2598 121
77 q***e~1 举人 357 314 493 427 25.45% 1234 55
78 百**~1 举人 353 700 1051 1038 25.10% 2789 148
79 玩*****0007 举人 352 956 1283 1249 27.41% 3488 155
80 玩*****7388 举人 351 439 494 484 30.98% 1417 57
81 龙****镇~1 举人 349 680 832 796 29.46% 2308 111
82 玩*****0748 举人 346 456 573 588 28.20% 1617 75
83 玩*****5520 举人 346 1161 1411 1416 29.11% 3988 180
84 玩*****5102 举人 344 2079 2896 2787 26.78% 7762 367
85 南***~1 举人 338 405 517 463 29.24% 1385 66
86 吉***~1 举人 338 559 659 638 30.12% 1856 90
87 玩*****4336 举人 331 302 367 373 28.98% 1042 48
88 玩*****7603 举人 330 662 1012 1036 24.43% 2710 143
89 没****列~1 举人 326 219 263 256 29.67% 738 34
90 苏***~1 举人 313 1704 2525 2523 25.24% 6752 286
91 偏***u~1 举人 312 787 975 941 29.12% 2703 126
92 玩*****3780 举人 311 552 646 630 30.20% 1828 85
93 山***~1 举人 310 660 891 850 27.49% 2401 116
94 美******888~1 举人 308 460 639 580 27.40% 1679 74
95 1******6930 举人 305 2396 3146 3010 28.02% 8552 373
96 俞****弟兄~1 举人 303 6 9 10 24.00% 25 1
97 玩*****4039 举人 303 103 185 179 22.06% 467 23
98 h******nyidu 举人 300 66 78 81 29.33% 225 10

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×