个人排行查询:

逮狗腿排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 R******rwell 首富 207515675 45700 6732 36929 51.14% 89361 4771
2 t***sy 首富 49006579 81408 14550 65246 50.50% 161204 9222
3 六***520 首富 44275290 35963 5009 28525 51.75% 69497 3738
4 此**若懂 大富豪 33430090 49167 5745 37829 53.02% 92741 4776
5 我*****YEAH 大富豪 28733549 48537 7847 37612 51.64% 93996 5110
6 名***ABS 大富豪 28301083 39574 2985 36388 50.13% 78947 4232
7 黄* 富豪 23959618 35555 6371 31177 48.64% 73103 4033
8 n***88 富豪 20580477 49251 5409 36850 53.82% 91510 5369
9 玛***梦婷 富豪 18409512 30055 4543 23931 51.35% 58529 3068
10 小***84 大财主 17244331 456 0 492 48.10% 948 46
11 J******98745 大财主 16082591 248713 11382 218548 51.96% 478643 25611
12 _**_ 大财主 15906679 54273 6022 44330 51.87% 104625 5308
13 文***宝贝》 大财主 15237602 12987 816 12442 49.48% 26245 1492
14 啊***00 首富 14980273 53564 6113 40489 53.48% 100166 5231
15 内****只能装B 大财主 14791316 61381 6484 47217 53.34% 115082 6072
16 葫***妈妈 大财主 14448466 65172 5875 49539 54.05% 120586 6396
17 z*****1000 大财主 13059349 154175 6968 149987 49.55% 311130 17743
18 徐**大 首富 13020432 121180 12196 104497 50.94% 237873 12934
19 夜***浓妆 大财主 12684985 24699 4219 18714 51.85% 47632 2428
20 狂****wws 大财主 12179491 45636 2559 36737 53.73% 84932 4503
21 何*荣 大财主 12168632 35841 7150 30790 48.58% 73781 4065
22 非***LZK 大财主 11941023 29978 4149 24327 51.28% 58454 3158
23 柰**蹶 大财主 11368252 43952 2555 36841 52.73% 83348 5021
24 1******8888 大财主 11073729 26744 1600 23025 52.06% 51369 3004
25 神***温78 大财主 10748872 20548 3791 16571 50.23% 40910 2307
26 中**一少 大财主 10580461 27899 4261 22405 51.13% 54565 3062
27 定***针2 大财主 10514686 35836 3999 26311 54.18% 66146 3510
28 风*主 财主 10300058 29653 4061 22888 52.39% 56602 2955
29 长***001 首富 10119042 42352 7879 33187 50.77% 83418 4476
30 蔡*福 财主 10109698 71846 4854 60884 52.22% 137584 8093
31 墨***一边 财主 9849506 19708 3837 14966 51.17% 38511 1989
32 深**测哦 财主 9027785 103869 4809 86801 53.14% 195479 10810
33 宝**y_ 财主 8982891 17830 2730 12812 53.43% 33372 1707
34 q****356 财主 8776389 53960 3341 43666 53.44% 100967 5057
35 我***吓你 财主 8291870 35498 3947 29221 51.70% 68666 3776
36 味**潘盼 财主 8222899 26380 5071 20331 50.94% 51782 2828
37 玩*****57834 首富 8148934 38538 3736 31180 52.47% 73454 4048
38 万*浩 财主 8070539 20148 3829 15593 50.92% 39570 2153
39 刪***ovの 财主 7956986 24087 3189 19727 51.25% 47003 2719
40 w****g223 财主 7896312 1505 0 1465 50.67% 2970 164
41 无*鸟 财主 7780896 34137 4161 27509 51.87% 65807 3457
42 h*****1028 财主 7735309 1095 29 984 51.94% 2108 121
43 z*********1012 财主 7640584 39314 2931 32413 52.66% 74658 3595
44 烽***侯_ 财主 7543189 23320 3842 18013 51.62% 45175 2279
45 专**子哥 财主 7497219 41808 3487 33436 53.10% 78731 4723
46 2*****我要发财 财主 7391519 43677 5347 35622 51.60% 84646 4360
47 服**葬 财主 7303860 54955 2803 46083 52.92% 103841 5442
48 六***一族 财主 7227222 1517 0 1698 47.19% 3215 173
49 非***~4 首富 6734264 34984 5476 28155 50.99% 68615 3904
50 五***角1 土豪 6686015 12833 2267 10551 50.03% 25651 1373
51 s*****33844 土豪 6576163 66204 3971 60687 50.59% 130862 6995
52 5****3023 土豪 6505178 40923 1796 36858 51.43% 79577 4734
53 姓****田田ゞ 首富 6484751 23084 2817 17787 52.84% 43688 2177
54 黄*勇 土豪 6395501 31530 3661 26239 51.33% 61430 3150
55 分****缘橱柜 土豪 6111668 54293 2688 46440 52.50% 103421 5951
56 Z**阿坤 土豪 5973982 14218 2747 10058 52.61% 27023 1439
57 环*2 土豪 5949225 28179 4666 25173 48.57% 58018 3170
58 W*****9005 土豪 5919908 28647 4229 23048 51.22% 55924 3001
59 孙**余 首富 5824454 32222 4554 26315 51.07% 63091 3678
60 1*****5409 土豪 5808271 58872 1699 51822 52.38% 112393 6313
61 彬**有理 首富 5797879 23088 3137 18308 51.84% 44533 2488
62 田***后花园 首富 5747293 13893 2675 10726 50.90% 27294 1488
63 y****333 土豪 5621769 17138 683 16520 49.91% 34341 1906
64 牛**定 土豪 5603255 9500 882 8031 51.59% 18413 1015
65 三**村民 土豪 5591354 32490 2044 29502 50.74% 64036 3624
66 六***陈~1 首富 5590962 46976 4600 38434 52.19% 90010 4796
67 d******906~1 首富 5527259 44542 3081 38039 52.00% 85662 4636
68 啊**令 土豪 5525436 25775 3207 20338 52.26% 49320 2720
69 陈*的 土豪 5397303 11527 354 11085 50.19% 22966 1239
70 没***二把 土豪 5199013 33433 5501 25243 52.09% 64177 3464
71 东***00 首富 5191389 28327 4430 22312 51.44% 55069 2906
72 h******86355 士绅 5150939 55436 5132 50336 49.99% 110904 6299
73 玩****1223 士绅 5148354 2050 5 2287 47.21% 4342 236
74 a***福一生 士绅 5075249 54672 6224 47029 50.66% 107925 5631
75 无****123 士绅 5064551 12185 561 11582 50.09% 24328 1404
76 茶*R 士绅 5049406 60040 7585 50328 50.90% 117953 6330
77 普**安 首富 4981124 40458 3316 35497 51.04% 79271 4373
78 水*****1234 士绅 4975166 33727 4166 28781 50.58% 66674 3739
79 绿**风 士绅 4919617 28487 3421 26041 49.16% 57949 3482
80 5***小弟 士绅 4867870 22062 2943 17753 51.60% 42758 2363
81 張**ベ 士绅 4700341 21005 1101 16767 54.03% 38873 1968
82 阿***~1 首富 4688449 24480 2678 20842 51.00% 48000 2675
83 荣**气 士绅 4679718 70471 4796 62046 51.32% 137313 7677
84 热**领带 士绅 4672138 2564 462 2316 48.00% 5342 273
85 x*****2239 首富 4665119 73321 2751 63423 52.56% 139495 8008
86 让**定2 士绅 4656179 25659 3483 21069 51.10% 50211 2710
87 午**爷 士绅 4630112 31302 3567 25579 51.78% 60448 3349
88 一**几次 士绅 4629539 33229 3193 29164 50.66% 65586 3410
89 l*****apiao 士绅 4626004 30520 4080 26442 50.00% 61042 3574
90 玩***不管用 士绅 4599207 81245 4814 73552 50.90% 159611 8935
91 C***70年 士绅 4555627 44740 4040 38993 50.97% 87773 4741
92 s***876 士绅 4542347 26056 1983 22138 51.93% 50177 2837
93 小**62 士绅 4515706 44918 5130 42106 48.74% 92154 4700
94 马***好qs 士绅 4484250 76850 5596 62556 53.00% 145002 5587
95 丷****楚天阔 士绅 4458564 15467 2111 12649 51.17% 30227 1605
96 玫**城 士绅 4415586 29933 3731 26001 50.17% 59665 3179
97 左**1 首富 4351801 49488 1775 40583 53.88% 91846 4958
98 s****ian 士绅 4319112 34163 2174 32026 49.97% 68363 3781
99 通**k 士绅 4318274 12326 503 11725 50.20% 24554 1369

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×