个人排行查询:

乐平麻将排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 九**~1 总督 160922 4506 259 31996 12.26% 36761 1056
2 w****g~1 总督 140293 13045 19 47877 21.41% 60941 1715
3 昨****录~1 天官 122396 5346 213 24784 17.62% 30343 946
4 d***姐~1 巡按 97272 18808 7238 51692 24.19% 77738 2220
5 四* 巡按 88939 39725 38395 77883 25.46% 156003 4385
6 超***新秀 提督 70227 27672 26374 56837 24.96% 110883 2780
7 y****ao7 提督 67530 13014 5774 33819 24.74% 52607 1400
8 l**jh 提督 60273 13143 10582 30959 24.03% 54684 1458
9 老**lp 提督 59789 68349 82163 111909 26.05% 262421 6705
10 s*******9898~1 提督 56681 2846 83 12906 17.97% 15835 440
11 玩*****8485 提督 50391 3292 361 10296 23.60% 13949 392
12 s*****456~1 提督 49262 1574 2 7019 18.31% 8595 237
13 乐***万岁爷 提督 46719 44931 57187 73217 25.63% 175335 4312
14 乐***头~1 御史 42177 13548 1860 38090 25.32% 53498 1415
15 g*******eers~1 御史 40691 4617 8 14632 23.98% 19257 504
16 w**7m 御史 37375 150613 189228 227378 26.55% 567219 16167
17 复***~1 御史 33656 24854 21675 48124 26.26% 94653 2669
18 新****神~1 御史 31629 2189 10 11472 16.01% 13671 405
19 香***win 御史 30419 24509 31208 37749 26.22% 93466 2591
20 右***~1 御史 29702 1050 2 4984 17.40% 6036 166
21 0**飞 御史 29525 38868 49162 58506 26.52% 146536 4217
22 不***秘密 御史 28495 47814 49350 88517 25.75% 185681 5073
23 屁***蛋~1 御史 26112 6901 245 21574 24.03% 28720 766
24 w******an146 御史 25204 2314 584 7328 22.63% 10226 259
25 9*****lmx~1 御史 25193 731 3 3295 18.14% 4029 112
26 顶***ws 御史 24475 32768 38979 55259 25.80% 127006 3265
27 5***186 御史 23009 24389 17439 48042 27.14% 89870 2525
28 二**06 御史 22273 42327 51455 62873 27.02% 156655 3877
29 三*我 御史 21869 5105 400 15149 24.72% 20654 567
30 h****398 都督 21150 4128 1567 12174 23.10% 17869 530
31 1****bcd 都督 20834 35329 31695 69645 25.85% 136669 3892
32 今***一把 都督 20236 27269 35037 45139 25.38% 107445 2637
33 浙*乐 都督 20011 44413 55566 65352 26.86% 165331 4574
34 玩*****6025 都督 19848 2414 8 7800 23.62% 10222 288
35 一***666 都督 19041 4581 3335 10458 24.93% 18374 531
36 王******02020 都督 18646 23023 28934 34482 26.63% 86439 2486
37 y***xsi 都督 18542 5040 98 14350 25.86% 19488 506
38 s*****xjl~1 都督 18488 19219 22492 27920 27.60% 69631 1962
39 老**将 都督 18289 38947 48139 59362 26.59% 146448 4214
40 游**~1 都督 17547 8346 1317 23792 24.95% 33455 889
41 玩*****6149 都督 17402 5258 4 16450 24.22% 21712 593
42 人**信哦 都督 17375 22917 29580 36548 25.74% 89045 2573
43 晓**~1 都督 16459 7129 4 19414 26.85% 26547 700
44 玩*****6815 都督 16281 1372 92 6137 18.05% 7601 210
45 1******1226 都督 16255 5688 3878 15047 23.11% 24613 718
46 知******RTY~1 都督 16132 20426 25320 30250 26.88% 75996 2076
47 灯****c~1 都督 16089 1581 4 5493 22.34% 7078 187
48 玩*****7054 都督 15743 2049 2 6740 23.31% 8791 237
49 A*****3418 都督 15472 35497 44388 53879 26.54% 133764 3533
50 老***~1 都督 15351 7098 4817 17101 24.46% 29016 832
51 合***的~1 都督 15261 5479 289 15118 26.23% 20886 566
52 玩****8228 都督 14902 3688 647 9597 26.47% 13932 390
53 吴*辉 都督 14692 32881 39573 47316 27.45% 119770 3297
54 t****wan 都督 14685 15752 19544 23820 26.65% 59116 1650
55 输****牌~1 都督 14672 1421 3 4408 24.37% 5832 164
56 m***idu 都督 14521 6301 4944 12698 26.32% 23943 679
57 快**上 都督 14382 1009 4 4490 18.34% 5503 150
58 l******025~1 都督 13789 6053 5020 12659 25.51% 23732 623
59 世* 都督 13685 16877 21344 26663 26.01% 64884 1796
60 X**了X 都督 13569 12190 15916 20548 25.05% 48654 1261
61 瑶**26 都督 13511 7765 4869 18969 24.57% 31603 829
62 h****t~1 都督 13392 22488 27497 34883 26.50% 84868 2064
63 放***~1 都督 13360 1655 2 5294 23.81% 6951 196
64 玩*****6215 都督 13178 1751 2 5079 25.63% 6832 180
65 s***02 都督 13059 24813 32431 40295 25.44% 97539 2467
66 恶**人间 都督 12854 3699 2903 9944 22.36% 16546 457
67 玩*****8881 都督 12818 5447 2300 14063 24.97% 21810 614
68 9****8526 都督 12656 19272 21979 34716 25.37% 75967 2034
69 1***zhu 都督 12554 13786 15662 24927 25.35% 54375 1392
70 z****67~1 都督 12528 2488 7 8925 21.79% 11420 322
71 x******2000~1 都督 12511 19064 22916 27835 27.31% 69815 1847
72 z*****59927 都督 12498 34106 40745 50618 27.18% 125469 3400
73 尽***头~1 太守 12370 2175 30 6231 25.78% 8436 212
74 桂***~1 太守 12097 2913 298 8230 25.46% 11441 307
75 s*****ng666 太守 12034 23706 28576 36333 26.75% 88615 2655
76 h***4~1 太守 11997 2858 7 7880 26.60% 10745 301
77 晨****7~1 太守 11943 557 2 2745 16.86% 3304 103
78 w****9466 太守 11899 6500 875 17755 25.87% 25130 662
79 玩*****7699 太守 11853 1655 66 4889 25.04% 6610 166
80 【**兰】 太守 11815 2585 1695 7157 22.60% 11437 327
81 l*****88~1 太守 11386 42592 56988 69499 25.19% 169079 4787
82 尛**2 太守 11307 11495 10850 22960 25.37% 45305 1173
83 g***厉害 太守 11296 17528 21691 26385 26.72% 65604 1795
84 惠**~2 太守 11263 3329 36 9633 25.61% 12998 343
85 w*****27~1 太守 11215 780 2 2963 20.83% 3745 98
86 开***玩mm 太守 11200 23937 26360 44529 25.24% 94826 2802
87 中***~1 太守 11070 4232 6 11811 26.37% 16049 444
88 少***~1 太守 11062 2355 4 7643 23.55% 10002 294
89 玩*****5421 太守 10964 354 11 2788 11.23% 3153 98
90 玩*****4851 太守 10855 9641 7886 18969 26.42% 36496 988
91 a****88~1 太守 10835 7973 9810 11894 26.87% 29677 807
92 w******hh123 太守 10759 19468 24919 29073 26.50% 73460 2063
93 l******07816 太守 10585 29186 25579 52120 27.31% 106885 2842
94 潇****圆~1 太守 10543 297 1 1264 19.01% 1562 42
95 月****314 太守 10471 32914 40615 49773 26.69% 123302 3441
96 a***怕~1 太守 10463 1576 1 5076 23.69% 6653 193
97 f****926 太守 10351 17643 22778 27841 25.85% 68262 1867
98 富****1~1 太守 10299 10097 12588 15877 26.18% 38562 938
99 玩*****8754 太守 10295 474 1 3465 12.03% 3940 111
100 n***cyy 太守 10293 32218 38171 45945 27.69% 116334 3268

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×