个人排行查询:

溧阳麻将排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 z*****33~1 提督 52705 8470 22415 23322 15.63% 54556 3993
2 天***嵂~1 御史 35688 5646 448 15867 25.71% 21962 793
3 X*s 御史 32160 6775 24 18997 26.26% 25796 961
4 m******kyu~1 御史 26249 3764 17 10656 26.07% 14437 523
5 萍**富富 御史 25473 6596 54 18262 26.48% 24912 1124
6 凹**1 御史 24478 2861 17 8270 25.66% 11148 410
7 五***~1 御史 22241 2829 12 8106 25.84% 10947 399
8 嘿***嘿嘿 御史 21921 1911 57 5163 26.80% 7131 261
9 麻***能赢我 都督 21028 1358 9 3528 27.74% 4895 179
10 A****A~1 都督 20611 1462 9 3942 27.01% 5413 230
11 低**00 都督 19900 1965 2186 5669 20.01% 9841 542
12 惡***~1 都督 19318 3670 25 9943 26.91% 13638 570
13 王***wb 都督 19157 1323 6 3583 26.93% 4912 203
14 总***到了霉 都督 17683 1846 10 5182 26.23% 7038 252
15 星****02~1 都督 17045 2417 6343 6509 15.83% 15334 1063
16 z***902 都督 16951 3826 4081 10701 20.56% 18637 955
17 7****951 都督 16553 4683 11803 13730 15.50% 30316 1890
18 j***82 都督 16428 4030 13 11507 25.92% 15550 569
19 a****150 都督 16276 2324 18 6213 27.17% 8555 358
20 东**三号 都督 15774 2853 23 7589 27.26% 10465 439
21 布**29 都督 15738 2338 4052 6352 18.35% 12788 774
22 偏***~1 都督 14968 6156 102 16871 26.62% 23130 948
23 路***~1 都督 14025 3219 13 9102 26.10% 12334 452
24 w*****1951 都督 13678 4547 10704 12794 16.21% 28114 1829
25 z*****u2008 都督 13376 1795 8 4879 26.86% 6682 268
26 完****孤儿~1 都督 13369 4573 28 12684 26.46% 17285 741
27 东****02~1 都督 13003 1235 6 3196 27.83% 4437 173
28 洪***ng 都督 13002 3430 25 9962 25.56% 13417 479
29 玩*****4949 都督 12760 1654 7 4703 25.99% 6364 258
30 黄**23 都督 12612 1683 448 4793 24.31% 6928 308
31 玩*****9053 太守 12383 1514 6 4185 26.54% 5705 238
32 起****半天~1 太守 12348 2956 10 8319 26.19% 11285 390
33 萍****93~1 太守 11903 1156 7 3210 26.43% 4373 184
34 玩*****1920 太守 11871 1615 7 4266 27.43% 5888 249
35 1***斑点狗 太守 11621 1080 3 2654 28.90% 3737 163
36 上****88~1 太守 11548 1011 6 2483 28.89% 3500 146
37 蓉* 太守 11465 469 1697 1419 13.08% 3601 251
38 天***~1 太守 11271 1202 187 3544 24.37% 4939 241
39 君***~1 太守 11244 1109 22 2909 27.45% 4040 167
40 6***92 太守 11128 1152 9 3083 27.14% 4244 151
41 清***~1 太守 11128 1652 2927 4490 18.22% 9117 548
42 马***2~2 太守 11086 999 11 2649 27.30% 3659 169
43 x***760 太守 11086 2795 20 7784 26.37% 10600 378
44 蓝*****27~1 太守 11006 3974 23 11529 25.60% 15526 576
45 欧**哈 太守 10980 1342 744 3483 24.10% 5573 284
46 特***菜~1 太守 10944 1248 4 3533 26.08% 4785 195
47 要***~1 太守 10940 1738 12 4989 25.79% 6739 240
48 种**农 太守 10799 2194 9 6110 26.39% 8313 358
49 玩*****7306 太守 10745 1239 5 3543 25.88% 4787 190
50 l*******opan~1 太守 10682 1312 8 3814 25.56% 5134 199
51 l****0李~1 太守 10614 3972 37 10910 26.62% 14920 540
52 玩*****9823 太守 10335 1564 3942 3842 16.73% 9391 665
53 赵**高 太守 10237 1587 8 4254 27.13% 5849 252
54 k****01~1 太守 10154 1543 5142 4699 13.55% 11417 803
55 德****事~1 太守 10068 1048 4 2696 27.96% 3748 164
56 天****618 太守 9944 2323 21 6678 25.75% 9022 383
57 p*****366~1 太守 9778 1324 5 3512 27.35% 4841 218
58 陪***~7 太守 9687 1867 1160 5183 22.74% 8214 371
59 《***》~1 太守 9550 1433 10 4000 26.33% 5443 197
60 朝**村 太守 9365 895 4 2187 29.00% 3086 127
61 小***Y~1 太守 9360 1572 8 4051 27.92% 5631 219
62 H****JB~1 太守 9255 2757 18 7677 26.38% 10452 399
63 舒***~1 太守 9254 370 3 950 27.97% 1323 60
64 1*****91888 太守 9254 408 1 1161 25.99% 1570 57
65 小***牌~1 道台 9087 1325 3 3383 28.13% 4711 196
66 恒*****CD~1 道台 9079 1135 11 3388 25.03% 4534 171
67 z*****999~1 道台 9069 2961 606 8753 24.03% 12333 494
68 江****司~1 道台 9049 1191 6 3386 25.99% 4583 184
69 玩*****2595 道台 8932 3981 14 10931 26.67% 14926 570
70 x*******i7788~1 道台 8853 930 10 2333 28.41% 3273 139
71 1*****1716 道台 8707 957 8 2349 28.88% 3314 142
72 玩*****0560 道台 8697 969 3286 2996 13.36% 7271 522
73 好***~13 道台 8681 1624 4226 4719 15.37% 10649 722
74 3*****cda~1 道台 8628 2118 10 5498 27.77% 7626 338
75 玩*****3730 道台 8505 817 10 2216 26.85% 3043 138
76 苯***~1 道台 8450 583 2 1566 27.10% 2151 74
77 Y****YY~1 道台 8431 986 4 2516 28.12% 3506 142
78 三****3~1 道台 8390 831 2 2154 27.82% 2987 122
79 0****679 道台 8383 663 5 1810 26.76% 2478 87
80 非**牌手 道台 8373 1237 7 3256 27.49% 4500 188
81 小****3~1 道台 8344 794 2 2104 27.38% 2900 96
82 j******1223~1 道台 8316 767 3 2033 27.36% 2803 115
83 m*****120~1 道台 8290 1669 5276 4574 14.49% 11537 700
84 t***c~1 道台 8278 731 5 1988 26.84% 2724 121
85 π***~1 道台 8268 582 3 1535 27.45% 2120 95
86 c***mzs 道台 8243 1602 23 4601 25.73% 6226 243
87 牡****之王~1 道台 8232 1039 8 2732 27.49% 3779 157
88 佛***中~1 道台 8224 1433 8 3800 27.34% 5241 218
89 玩*****6874 道台 8138 443 79 1127 26.86% 1649 75
90 7***522 道台 8137 2783 7726 7464 15.48% 18040 1238
91 潇****19~1 道台 8128 2350 14 6420 26.75% 8784 387
92 玩*****0969 道台 8115 2030 5139 5376 16.18% 12596 843
93 s****ut~1 道台 8104 3789 28 10711 26.08% 14528 628
94 吾***立~1 道台 8050 645 2073 1757 14.41% 4493 293
95 女****杰~1 道台 8038 2495 27 6940 26.37% 9462 449
96 s****61~1 道台 8035 840 2413 2135 15.59% 5408 362
97 亚**~1 道台 8001 1572 48 4226 26.89% 5846 225
98 晕****7~1 道台 7995 1298 4 3427 27.45% 4729 184
99 r****00~1 道台 7968 1000 8 2551 28.10% 3559 154
100 a*****98~1 道台 7947 450 2 1209 27.09% 1661 69

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×