个人排行查询:

泸州大贰排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 张**公 总督 157099 79820 4685 139991 35.56% 224496 4991
2 红**报 总督 144918 42161 2465 78734 34.18% 123360 2551
3 3****1604 提督 71295 40035 2582 75283 33.96% 117900 2570
4 语****快)~1 提督 70004 28817 1730 53380 34.34% 83927 1806
5 新***y~1 提督 69059 38055 4562 64218 35.62% 106835 2324
6 w******会释怀~1 提督 51990 23269 1843 45088 33.15% 70200 1566
7 1***如梦 提督 49497 22564 1093 39286 35.85% 62943 1259
8 y****ghai 提督 48068 28175 2390 53216 33.63% 83781 1937
9 乐****88~1 御史 45236 14533 902 26659 34.53% 42094 973
10 l*****gqin 御史 45111 14006 1288 27565 32.68% 42859 978
11 x*****q1969 御史 44085 10927 2057 17939 35.34% 30923 830
12 z****5888 御史 37631 27038 5579 47849 33.60% 80466 1849
13 打*****v0~1 御史 37581 12473 704 22084 35.37% 35261 692
14 永**一刻 御史 36315 17845 1422 31173 35.38% 50440 1000
15 芜***十7 御史 35465 33628 1976 63122 34.06% 98726 2066
16 3****0567 御史 34799 20661 1118 37550 34.82% 59329 1307
17 精**身 御史 33679 8629 3684 12451 34.84% 24764 504
18 和***园~1 御史 33417 23739 1361 43041 34.84% 68141 1569
19 y*****653~1 御史 33314 22044 3079 39191 34.28% 64314 1406
20 也***N天 御史 33097 45746 3033 84145 34.42% 132924 2982
21 b******50723 御史 31841 4583 320 8464 34.29% 13367 293
22 老***789 御史 31389 16236 1052 29079 35.02% 46367 1025
23 王**鸣 御史 31237 25695 1592 47918 34.17% 75205 1571
24 k***010 御史 30164 49192 6527 89310 33.92% 145029 3156
25 春***dc 御史 29948 19717 1205 37313 33.86% 58235 1336
26 l***mch 御史 29865 19472 2472 30281 37.28% 52225 1190
27 太***惨了 御史 29745 26847 1873 51629 33.41% 80349 1737
28 许***大二 御史 29386 8029 497 14923 34.24% 23449 507
29 s*****dg~1 御史 29362 32127 2671 64894 32.23% 99692 2333
30 酒**道夫 御史 29084 44447 4615 82362 33.82% 131424 3093
31 酒***~1 御史 25848 11835 732 22771 33.49% 35338 757
32 愚****0123 御史 25411 13749 913 23536 35.99% 38198 841
33 玩*****6655 御史 24977 17174 3119 29500 34.49% 49793 1089
34 漫* 御史 24787 18708 1385 37941 32.24% 58034 1299
35 r****青~1 御史 24750 12829 877 23288 34.68% 36994 831
36 d*****86~1 御史 24139 8956 1812 15007 34.75% 25775 603
37 边****来了12 御史 23812 23982 1499 45220 33.92% 70701 1547
38 宜***迷~1 御史 23566 12792 1354 22353 35.05% 36499 827
39 唐***~1 御史 23477 5365 342 9493 35.30% 15200 319
40 小*立 御史 23167 9767 4154 14326 34.58% 28247 596
41 2****9974 御史 22824 21342 3041 33964 36.58% 58347 1298
42 做****直~1 御史 22401 9679 3359 16424 32.85% 29462 691
43 华*****03~1 御史 22150 24222 1376 44243 34.68% 69841 1541
44 芜****10~1 御史 22122 10444 586 18791 35.02% 29821 644
45 之***~1 御史 21841 13569 1658 23547 35.00% 38774 834
46 向**哥 御史 21710 3071 1196 4117 36.63% 8384 245
47 l****dr~1 御史 21537 8038 498 14188 35.37% 22724 496
48 M*****1cnf 御史 21431 15880 972 30084 33.83% 46936 974
49 土**~1 都督 21290 31367 3088 57835 33.99% 92290 2062
50 w******345~1 都督 21075 40990 2530 73470 35.04% 116990 2648
51 偶**线2 都督 20839 20311 3047 35176 34.70% 58534 1319
52 2**3腊 都督 20786 29804 1969 53322 35.02% 85095 1904
53 玩*****2358 都督 20519 11404 657 19639 35.97% 31700 650
54 g****olz 都督 20481 22970 2839 39508 35.17% 65317 1505
55 三***的爸 都督 20249 4722 1997 6934 34.59% 13653 321
56 你****4~1 都督 20195 4815 253 8003 36.84% 13071 259
57 百**驳 都督 19982 10757 4633 16244 34.00% 31634 627
58 t*******iXXX~1 都督 19919 15203 903 26715 35.50% 42821 972
59 云***yun 都督 19562 16307 970 30826 33.90% 48103 984
60 j*****926~1 都督 19485 17406 1062 30399 35.62% 48867 1046
61 忍**1 都督 19403 25578 1785 49251 33.39% 76614 1703
62 回**当猪 都督 19275 5630 322 10260 34.73% 16212 348
63 r****rl~1 都督 18489 8802 495 15695 35.22% 24992 545
64 l******37383 都督 17991 28152 1942 52533 34.07% 82627 1979
65 傻****Z~1 都督 17811 24361 3539 42216 34.74% 70116 1595
66 藏***~40 都督 17627 8715 522 15657 35.01% 24894 515
67 灬***~1 都督 17314 7551 448 14797 33.12% 22796 472
68 小*徒 都督 17241 4307 238 7105 36.97% 11650 261
69 叶***1~1 都督 17210 7024 390 12210 35.79% 19624 423
70 l**扬 都督 17188 16185 1461 31030 33.25% 48676 1165
71 1****9669 都督 17067 18604 1139 33462 34.97% 53205 1248
72 l***520 都督 16824 8755 539 15919 34.72% 25213 522
73 玩*****44188 都督 16820 2744 1026 3448 38.02% 7218 173
74 扎****1~1 都督 16809 26014 1746 48129 34.28% 75889 1609
75 玩*****65112 都督 16751 13506 770 25130 34.27% 39406 838
76 无*歌 都督 16704 15415 2132 28345 33.59% 45892 1056
77 你****1~1 都督 16635 7416 429 12617 36.24% 20462 437
78 圈**~1 都督 16540 11831 729 21129 35.12% 33689 704
79 r*****ntic 都督 16462 12281 2485 21587 33.78% 36353 802
80 城****爱你~1 都督 16378 2049 124 4210 32.10% 6383 139
81 胡**~1 都督 16279 14064 972 23818 36.20% 38854 886
82 红***~1 都督 16238 24929 1805 45406 34.56% 72140 1625
83 星***~1 都督 16201 22315 1736 43546 33.01% 67597 1531
84 沃**1 都督 16141 9737 1069 17329 34.61% 28135 629
85 她****很粗~1 都督 16120 8792 529 15782 35.02% 25103 551
86 1*****15791 都督 16059 16035 1293 28199 35.22% 45527 981
87 打****才怪~1 都督 16027 5524 332 9868 35.13% 15724 335
88 桫*哥 都督 16019 4415 1094 6912 35.54% 12421 281
89 l********78900~1 都督 15965 13483 788 24861 34.46% 39132 849
90 羅*爷 都督 15930 57405 3682 105827 34.39% 166914 3950
91 乌**飞 都督 15917 3146 1352 4786 33.89% 9284 207
92 a******678~1 都督 15763 9444 536 15264 37.41% 25244 578
93 玩*****0007 都督 15649 8691 516 15339 35.41% 24546 531
94 h****007 都督 15480 18035 1021 31600 35.60% 50656 1070
95 小**大小 都督 15449 11097 4662 15926 35.02% 31685 637
96 h*****an~1 都督 15437 5775 331 9854 36.18% 15960 318
97 j****23~1 都督 15420 18002 2535 31690 34.47% 52227 1164
98 没***~1 都督 15326 3995 202 7225 34.98% 11422 250
99 就****888 都督 15323 19493 1129 35160 34.94% 55782 1181
100 古***采绿 都督 15305 4887 2004 6690 35.98% 13581 287

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×