个人排行查询:

吴江红五排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 天****日日乐 总理 823449 49101 0 46986 51.10% 96124 5701
2 少**令 总理 689888 33779 0 28594 54.16% 62388 3891
3 乡**美女 总理 650311 74623 0 68742 52.05% 143574 8607
4 战***SXR 总理 650292 105540 0 97194 52.06% 202951 12314
5 柳***花明 总理 623710 50408 0 45179 52.74% 95663 5578
6 w**lz 总理 612630 37565 0 35436 51.46% 73083 4320
7 两**鬼 总理 570932 53141 0 49366 51.84% 102665 6102
8 w**qf 总理 557474 64336 0 58630 52.32% 123136 7823
9 水*妮 总理 554969 144031 0 133788 51.84% 278496 17611
10 康**77 总理 544218 47860 0 44427 51.86% 92407 5652
11 一***直前 总理 527564 69929 0 64749 51.92% 134812 7936
12 昨**心碎 总理 527107 50913 0 44093 53.59% 95120 5876
13 老***05 总理 511792 29950 0 27226 52.38% 57181 3256
14 从***你e 总理 508897 110705 0 104564 51.43% 215531 12554
15 5****528 总理 493404 99146 0 80584 55.16% 180311 11463
16 弄**司 总理 491589 64706 0 60837 51.54% 125620 7467
17 生**老 总理 481543 60076 0 57006 51.31% 117229 7032
18 镇**大爷 总理 476764 81998 0 75322 52.12% 157544 9498
19 j******99888 总理 467221 59592 0 53953 52.48% 113806 7274
20 天**然 总理 451874 48014 0 44898 51.68% 93011 5595
21 j****5wj 总理 448171 44593 0 36684 54.87% 81407 5110
22 s****345 总理 444268 85208 0 74076 53.49% 159475 9867
23 希**02 总理 440355 86438 0 77466 52.74% 163912 10549
24 费**红五 总理 435957 51791 0 49630 51.07% 101552 6027
25 绚**瑰 总理 435770 42687 0 40107 51.56% 82878 4780
26 6****955 总理 428780 82072 0 79527 50.79% 161766 9707
27 萍**姨 总理 423880 68734 0 57486 54.46% 126654 7988
28 没**牌 总理 421212 58356 0 55696 51.17% 114231 6749
29 1******7766 总理 418934 69744 0 65927 51.41% 135837 8185
30 響*走 总理 418217 11281 0 11436 49.66% 22753 735
31 胡**生 总理 416533 19117 0 17265 52.55% 36419 2055
32 四***ED 总理 415237 31784 0 29519 51.85% 61360 3481
33 加*****5488 总理 413198 54131 0 51407 51.29% 105819 6258
34 小***乐乐 总理 411723 41167 0 38795 51.48% 80360 5158
35 小**子! 总理 408530 22471 0 22438 50.04% 44927 2654
36 萍***x2 总理 408515 21990 0 19099 53.52% 41089 2468
37 鬼***~1 总理 407846 28830 0 52087 35.63% 81071 2817
38 虚***意? 总理 407786 31671 0 29741 51.57% 61472 3597
39 西*路 总理 407508 29920 0 28369 51.33% 58348 3273
40 2*****23~1 总理 406444 32475 0 32963 49.63% 65586 2276
41 军***01 总理 406227 51417 0 49535 50.93% 101038 5731
42 1*****1yes 总理 406081 23617 0 18747 55.75% 42430 2652
43 飘**x 总理 406030 45212 0 43024 51.24% 88391 5110
44 横**月笙 总理 405442 70032 0 67385 50.96% 137737 8455
45 今**逢 总理 405260 35735 0 28060 56.02% 64019 4222
46 烛**玫瑰 总理 404651 66092 0 61315 51.87% 127483 7436
47 z***11 总理 404604 56539 0 53880 51.20% 110643 6754
48 8**01 总理 403619 18638 0 15932 53.91% 34570 2097
49 圣**璃 总理 403440 42591 0 41143 50.86% 83851 5223
50 轻**影z 总理 403194 12631 0 10763 53.99% 23425 924
51 2*****业年~1 总理 402830 38465 0 36609 51.24% 75183 4435
52 y*****8188 总理 402733 20272 0 16452 55.20% 36755 2305
53 g*******hgei~1 总理 402535 14824 0 11622 56.05% 26489 1644
54 有**OK 总理 402487 27257 0 25695 51.47% 52993 3205
55 c****633 总理 402322 18860 0 17282 52.18% 36142 2171
56 沧***78 总理 401896 30220 0 29320 50.76% 59723 2044
57 汉**燕h 总理 401767 35466 0 32103 52.49% 67569 4151
58 柳*英 总理 401565 23185 0 20928 52.56% 44171 2752
59 逗**玩 总理 401531 20950 0 19339 52.00% 40317 2453
60 陌****ing 总理 401487 44917 0 43742 50.66% 88761 5121
61 使***66 总理 401382 25739 0 22502 53.36% 48326 3133
62 →***啲侽朲 总理 400806 21570 0 19523 52.49% 41188 2493
63 人**毒 总理 400745 11240 0 9548 54.07% 20794 1322
64 独***xhr 总理 400471 16763 0 15078 52.65% 31841 1881
65 1****8奥运 总理 400423 25991 0 29161 47.13% 55290 1935
66 c****1011 总理 400318 9438 0 7317 56.33% 16755 1046
67 z***333 总理 400313 28955 0 26792 51.94% 55853 3446
68 秋**~2 总理 400243 86071 0 81246 51.44% 167627 9767
69 w**n 总理 400190 52134 0 50886 50.61% 103205 5808
70 嘉* 总理 400170 71008 0 67716 51.19% 138943 8252
71 雨**絮 总理 400166 9224 0 7757 54.32% 16981 984
72 V**风 总理 399722 10449 0 8998 53.73% 19447 1138
73 玩***别太在 总理 398892 81962 0 80029 50.60% 162054 9195
74 玩*****9423 总理 398336 8926 0 6791 56.79% 15717 1006
75 花***99 总理 398327 10780 0 9260 53.79% 20040 1213
76 万**灵 总理 398299 24287 0 25243 49.03% 49540 2940
77 w**jn 总理 397718 13449 0 12192 52.45% 25641 1448
78 游***胖胖 总理 397608 14258 0 13025 52.26% 27314 1561
79 4****1053 总理 395864 47241 0 45346 51.02% 92741 5229
80 三**小区 总理 395598 20748 0 18479 52.89% 39231 2496
81 超***量计 总理 395393 142979 0 141065 50.34% 284557 17669
82 鹰***12 总理 395106 49187 0 45100 52.17% 94360 5743
83 海*容 总理 394275 20484 0 18673 52.31% 39266 2371
84 l*****0830x 总理 393705 15883 0 14716 51.91% 30599 1757
85 ◥**◢◤ 总理 393633 7938 0 6745 54.06% 14715 458
86 靠***888 总理 393521 54344 0 52335 50.94% 106756 6307
87 妹**火 总理 393088 12067 0 9572 55.77% 21664 865
88 s****9355 总理 392549 39450 0 37055 51.57% 76591 4527
89 猛*爷 总理 392464 4892 0 3834 56.06% 8766 581
90 猛*爷 总理 392176 36005 0 33529 51.78% 69622 4154
91 6***士尼 总理 390882 46545 0 44429 51.16% 90988 5361
92 楓**思 总理 389810 8244 0 6810 54.76% 15070 618
93 风***59 总理 388396 28253 0 25721 52.35% 54026 3346
94 永***的爱 总理 388248 46838 0 45575 50.68% 92530 5563
95 z*******gang~1 总理 388198 33309 0 30850 51.92% 64290 4216
96 毒**五 总理 387630 51015 0 49576 50.72% 100766 5895
97 西**号 总理 386726 93613 0 90996 50.71% 184855 10731
98 深**霏 总理 385245 29763 0 27932 51.59% 57727 3325
99 陈***5号 总理 384982 46683 0 44423 51.24% 91236 5572
100 b******boss~1 总理 382653 22893 0 20577 52.66% 43676 2779

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×