个人排行查询:

炒地皮排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 黑**妹 总理 1532088873 63622 0 56400 53.01% 120153 7975
2 我***子啊 总理 728413488 32740 35 29239 52.79% 62081 4218
3 ┈***メ佛 总理 262547929 21664 0 20270 51.66% 41965 2641
4 来**8 总理 258068033 109208 0 99106 52.42% 208314 13117
5 k***安杰拉 总理 255769830 32606 21 27644 54.10% 60371 4412
6 玩*****82220 总理 247982998 5558 0 4407 55.78% 9965 757
7 w****g317 总理 240317023 43135 0 41473 50.98% 84608 5559
8 超***呆瓜吖 总理 219695207 23319 413 15485 59.46% 39219 2334
9 活**天 总理 144103592 51124 4 49577 50.77% 100816 6664
10 地**生k 总理 129716873 31787 5 29770 51.63% 61917 4374
11 秋***好啦 总理 125635425 3446 0 3113 52.54% 6559 400
12 不***我呵呵 总理 124428181 31615 93 29860 51.35% 61607 3856
13 透**雨滴 总理 117629725 21274 4 20610 50.79% 42007 2771
14 w***222 总理 101900090 14489 0 12540 53.61% 27247 2065
15 打***分一盘 总理 99115185 40065 4 36250 52.50% 76447 5295
16 二**八 总理 88892336 44300 791 40136 51.98% 85382 6281
17 简**点好 总理 77804553 27301 0 25724 51.49% 53027 3770
18 最**女人 总理 73581111 38456 9 36023 51.63% 74629 5535
19 大***欢上面 总理 69111909 6950 0 5706 54.91% 12656 863
20 格**理 总理 68537979 24586 11 22826 51.84% 47448 2942
21 1******008158 总理 68389499 1743 0 1724 50.27% 3467 205
22 唯**夏 总理 67292416 23415 0 22765 50.70% 46220 2940
23 f******o2005 总理 65585841 74517 0 68292 52.18% 143014 9163
24 路**巴 总理 62538345 5515 0 4551 54.79% 10066 657
25 白***88 总理 62512258 55705 17 50743 52.32% 106894 7677
26 a****8959 总理 60300950 3423 0 3372 50.38% 6795 441
27 大****驾公司 总理 60227463 7588 49 7160 51.28% 14801 1051
28 y*****21817 总理 60035792 2959 0 2721 52.10% 5681 383
29 炒****008 总理 58793634 16896 0 16109 51.19% 33005 2125
30 q*****5888 总理 58529116 3501 0 3319 51.33% 6820 394
31 一***一辈子 总理 57918446 2329 0 2250 50.86% 4579 309
32 秋***62 总理 57912695 12971 4 5819 69.02% 18796 1271
33 〖**烟〗 总理 57392663 76048 688 70480 51.66% 147628 10604
34 y********haodipi 总理 57108430 10350 7 10244 50.24% 20603 1457
35 宜**地皮 总理 56147410 10514 98 9472 52.35% 20146 1529
36 玩*****74431 总理 53688461 2600 0 2310 52.95% 4910 270
37 混***xjp 总理 53566148 7641 0 7201 51.48% 14842 1004
38 威**洋 总理 53324287 55062 8 50217 52.30% 105397 7228
39 无***电缆 总理 51458641 3589 0 3721 49.10% 7310 548
40 炒*怕 总理 50546636 5297 0 4748 52.73% 10067 645
41 玩*****20397 总理 50208073 595 0 310 65.75% 905 51
42 地******6皮5578 总理 50189352 1263 0 1195 51.38% 2458 139
43 贤***61 总理 49199356 74763 107 70783 51.33% 145933 10807
44 三****0222 总理 48473140 3945 0 3423 53.54% 7368 507
45 o***氧o 总理 48459180 56298 8 54957 50.60% 111560 7070
46 百**楼 总理 47528110 1556 0 1516 50.65% 3072 183
47 蓝**翊 总理 46863120 2263 0 2127 51.55% 4393 289
48 一****255 总理 46185126 17108 3 16058 51.58% 33283 2330
49 周**侠 总理 45015819 11050 0 9237 54.47% 20296 1457
50 周*****55088 总理 44515699 14335 0 13851 50.86% 28186 1829
51 1******9366 总理 42809182 52541 0 50169 51.15% 102895 6561
52 7***696 总理 41902139 49629 1198 27499 63.36% 78328 6170
53 紫**s 总理 40280686 70661 0 63831 52.54% 134509 9239
54 辛**拉 总理 40263761 31513 5 28428 52.57% 59982 3897
55 辰**乐 总理 40041654 21729 0 20367 51.62% 42128 2655
56 梦**88 总理 39455533 3354 0 2928 53.39% 6289 398
57 我**胖 总理 39086049 108344 0 103218 51.21% 211824 13540
58 汉**王相 总理 39028310 38551 0 35513 52.05% 74257 4880
59 a*****58585 总理 38722615 1866 0 1793 51.00% 3659 199
60 f***76 总理 38330498 49921 31 45769 52.15% 95890 6880
61 百**言 总理 38005663 1081 0 973 52.63% 2054 122
62 炒**笑 总理 37179129 4974 0 4377 53.19% 9365 605
63 a*******8493 总理 35547802 27888 0 26256 51.51% 54144 3714
64 八***东西 总理 35407924 48155 0 44817 51.80% 92986 6646
65 宜***皮l 总理 35172727 795 0 730 52.13% 1525 84
66 小**头 总理 34633814 3288 0 2665 55.23% 5953 369
67 秋***的稻穗 总理 33850182 7940 100 7806 50.11% 15846 1039
68 漏**地皮 总理 33428876 2237 0 1854 54.68% 4091 269
69 独***668 总理 33226868 6190 0 5664 52.22% 11883 823
70 午**会 总理 33030034 5632 0 5078 52.59% 10783 786
71 底**毛 总理 31322682 1504 0 1221 55.19% 2725 175
72 活*****3456 总理 31290055 24168 0 21596 52.81% 45764 3026
73 懂****会圆融 总理 31127224 18128 130 16868 51.61% 35149 2402
74 黎****888 总理 30818128 4213 0 3744 52.95% 7965 529
75 依***唯美 总理 29518418 11453 251 10653 51.23% 22357 1567
76 诺****456 总理 29231057 9242 0 8698 51.52% 17940 1131
77 胡***212 总理 28016455 5248 0 4824 52.10% 10072 646
78 玩*****69723 总理 26400086 6877 0 6220 52.51% 13097 941
79 正*一 总理 24014372 60823 0 56148 52.00% 117099 8209
80 湖***一男哥 总理 23761500 5049 0 4511 52.81% 9560 566
81 玩*****23222 总理 23711602 2209 0 1923 53.46% 4132 240
82 冷**8 总理 22712952 9459 0 4068 69.93% 13527 878
83 荆***88 总理 22621700 6147 0 5547 52.57% 11694 652
84 禅**、 总理 22220714 9996 91 9695 50.53% 19791 1349
85 y******g9980 总理 22218622 23581 0 16444 58.92% 40068 2696
86 泼**辉 总理 21912804 14277 0 14930 48.88% 29210 2041
87 1******8614 总理 20692320 21917 0 20148 52.10% 42128 2958
88 开****有用吗 总理 20555555 1085 0 864 55.67% 1949 138
89 1******56OOO 总理 20521954 143 0 42 77.30% 185 12
90 w****931 总理 20202172 9225 0 9203 50.06% 18428 1040
91 w***gs 总理 19808615 43323 2 41348 51.17% 84912 5830
92 玩*****77823 总理 19559798 5002 0 4612 52.03% 9614 670
93 z***unl 总理 19546245 200 0 56 78.13% 256 17
94 红***ou 总理 19514312 9566 0 5657 62.84% 15223 985
95 广***ww 总理 19466413 59942 9 58363 50.66% 118440 7926
96 唐**主 总理 19229853 839 0 765 52.31% 1604 101
97 炒***999 总理 19179612 1994 0 1743 53.36% 3737 219
98 依**彩 总理 18918728 25527 0 26055 49.49% 51582 3401
99 地***地主婆 总理 18718331 42542 0 41663 50.52% 84340 5800
100 这**牌 总理 18119491 44799 0 42961 51.05% 87997 6423

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×